Todas las Formas (bizcochos)
Actualmente Rampini Ceramics ofrece 111 formas diferentes. Esta página presenta todas las formas y perfiles para ofrecer una visión de todas las selecciones posibles. De manera alternativa hemos organizado las formas en un grupo mayor.
Todos nuestros bizcochos son hechos a mano y pudieran apreciarse pequeñas variaciones en los tamaños.
| Grupo | Código | Nombre | Imagen | Dimensión (cm) | Dimensión (pgds) |
|---|---|---|---|---|---|
| Platos | BP18 | Plato de pan 18 | 18 | 7 | |
| Platos | SP22 | Plato lateral | 22 | 8 3/4 | |
| Platos | LP25 | Plato de almuerzo 25 | 25 | 9 3/4 | |
| Platos | DP29 | Plato de asado | 28 | 11 | |
| Platos | CH32 | Plato de monta | 32 | 12 1/2 | |
| Cuencos para pasta y sopa | EP25 | Cuenco para pasta 25 | 25 | 10 3/4 | |
| Cuencos para pasta y sopa | SB18 | Plato para sopa plano | 17 | 6 3/4 | |
| Cuencos para pasta y sopa | DB18 | Cuenco hondo para sopa 18 | 18 | 7 | |
| Cuencos pequeños | CT10 | Cuenco pequeño 10 | 10 | 4 | |
| Cuencos pequeños | CT12 | Cuenco pequeño 12 | 12 | 4 3/4 | |
| Cuencos pequeños | CT14 | Cuenco para cereal 14 | 14 | 5 1/2 | |
| Cuencos para servir | SB25 | Cuenco para ensalada 25 | 25 | 10 3/4 | |
| Cuencos para servir | SB30 | Cuenco de ensalada 30 | 30 | 11 3/4 | |
| Cuencos para servir | SB35 | Cuenco para ensalada 35 | 34 | 13 1/2 | |
| Cuencos para servir | PBE31 | Cuenco para pasta 31 | 31 | 12 1/4 | |
| Cuencos para servir | FB35 | Cuenco plano 35 | 34 | 13 1/2 | |
| Cuencos para servir | JB30 | Cuenco japonés, profundidad 30 | 31 | 12 1/4 | |
| Cuencos para servir | AP41 | Cuenco para pasta 41 | 41 | 16 1/4 | |
| Platos redondos | PF35 | Plato redondo Falda 35 | 35 | 13 3/4 | |
| Platos redondos | EZ22 | Plato Ezio 22 | 22 | 8 3/4 | |
| Platos redondos | RA44 | Plato redondo para diseños especiales | 44 | 17 1/2 | |
| Platos redondos | PLH4 | Plato redondo grande 44 con 4 asas | 44 | 17 1/2 | |
| Platos redondos | RP44 | Plato redondo 44 sin asas | 44 | 17 1/2 | |
| Platos redondos | RCE45 | Plato redondo 47 (Centro de mesa) | 48 | 19 | |
| Platos redondos | RP55 | Plato redondo 55 | 56 | 22 | |
| Platos redondos | RP58 | Plato redondo 58 | 58 | 22 3/4 | |
| Platos redondos | RP62 | Plato redondo 62 | 60 | 23 3/4 | |
| Fuentes ovales | OP22 | Fuente oval 22 x 30 | 22 x 30 | 8 3/4 x 11 3/4 | |
| Fuentes ovales | OP28 | Fuente oval 28 x 37 | 29 x 37 | 11 1/2 x 14 1/2 | |
| Fuentes ovales | OP32 | Fuente oval 32 x 42 | 32 x 42 | 12 1/2 x 16 1/2 | |
| Fuentes ovales | OP36 | Fuente oval 36 x 49 | 36 x 49 | 14 1/2 x 19 1/2 | |
| Fuentes ovales | OP41 | Fuente oval 41 x 50 | 41 x 50 | 16 1/4 x 19 3/4 | |
| Fuentes ovales | OPXXL | Fuente oval XXL | 36 x 65 | 14 1/4 x 25 3/4 | |
| Fuentes ovales | VCFS | Fuente Cenafredda pequeña | 25 x 37 | 10 3/4 x 14 1/2 | |
| Fuentes ovales y para pescado | FPBA | Fuente para pescado Barchetta | 14 x 33 | 5 1/2 x 13 | |
| Fuentes ovales y para pescado | FP00 | Fuente para pescados | 22 x 42 | 8 3/4 x 16 1/2 | |
| Fuentes rectangulares | RP00 | Fuente rectangular | 35 x 43 | 13 3/4 x 17 | |
| Fuentes rectangulares | RPXL | Fuente rectangular (extra grande) | 24 x 56 | 9 1/2 x 22 | |
| Juegos para buffet | AP00 | Juego de Buffet Antipasto (Antipastiera) | 36 x 49 | 12 1/2 x 19 1/2 | |
| Juegos para buffet | CFSM | Buffet cena fría | 46 x 58 | 18 3/4 x 23 3/4 | |
| Jarras | AP21 | Jarra arcaica | 21 | 8 1/4 | |
| Jarras | TP10 | Jarra Pino | 10 | 4 | |
| Jarras | TS14 | Jarra Toscana, pequeña | 13 | 5 1/4 | |
| Jarras | TG21 | Jarra Toscana, grande | 21 | 8 1/4 | |
| Jarras | EP23 | Jarra etrusca | 21 | 8 1/4 | |
| Jarras | CP19 | Jarra cilíndrica, pequeña | 18 | 7 1/4 | |
| Jarras | UP24 | Jarra de Umbría | 23 | 9 | |
| Jarras | JT00 | Jarra torcida | 25 | 10 3/4 | |
| Jarras | VS2M | Jarra con dos asas y un vertedor | 27 | 10 3/4 | |
| Jarras | BRSM | Jarra pequeña Aldo | 25 | 10 3/4 | |
| Jarras | BOT0 | Botellón con asas | 50 | 19 3/4 | |
| Convoy para aceite y vinagre, salero y pimentero, botellas para aceite de oliva | OVAL | Juego de aceite y vinagre con una bandeja Aldo. | 24 x 21 | 9 1/2 x 8 1/4 | |
| Convoy para aceite y vinagre, salero y pimentero, botellas para aceite de oliva | OVSP | Juego de aceite, vinagre, sal y pimienta | 17 | 6 3/4 | |
| Convoy para aceite y vinagre, salero y pimentero, botellas para aceite de oliva | SPP0 | Juego de sal y pimienta | 16 x 13 | 6 1/4 x 5 1/4 | |
| Convoy para aceite y vinagre, salero y pimentero, botellas para aceite de oliva | OB18 | Botella de aceite 18 | 18 | 7 1/4 | |
| Convoy para aceite y vinagre, salero y pimentero, botellas para aceite de oliva | OB22 | Botella de aceite 22 | 22 | 8 1/2 | |
| Convoy para aceite y vinagre, salero y pimentero, botellas para aceite de oliva | OB26 | Botella de aceite 26 | 27 | 10 1/2 | |
| Convoy para aceite y vinagre, salero y pimentero, botellas para aceite de oliva | OB30 | Botella de aceite 30 | 31 | 12 1/2 | |
| Mantequilleras, copillas para huevos | BO00 | Mantequillera oval | 21 x 11 | 8 1/4 x 4 3/4 | |
| Mantequilleras, copillas para huevos | BR00 | Mantequillera rectangular | 21 x 12 | 8 1/4 x 4 3/4 | |
| Mantequilleras, copillas para huevos | EG00 | Copa para huevo | 6 | 2 1/4 | |
| Juegos de teteras, azucareras y recipientes para crema | TTLG | Tetera grande para 6 tazas | 21 | 8 1/4 | |
| Juegos de teteras, azucareras y recipientes para crema | SZMT | Juego de azúcar y crema | 21 x 12 | 8 1/4 x 4 3/4 | |
| Tazas y tazones | RM09 | Tazón redondo | 9 | 3 1/2 | |
| Tazas y tazones | CM10 | Taza cilíndrica con asas | 9 | 3 1/2 | |
| Tazas y tazones | PM11 | Tazón sin asas | 10 x 7 | 4 x 2 1/2 | |
| Tazas y tazones | CSTC | Taza campana y platillo (Taza de té) | cup 11, saucer 16 | cup 4 1/4, saucer 6 1/4 | |
| Tazas y tazones | CSSP | Taza Spaltenna y platillo | cup 10 saucer16 | cup 4, saucer 6 1/4 | |
| Tazas y tazones | CSEX | Jarrita para el café expreso | cup 7, saucer 12 | cup 2 3/4, saucer 4 3/4 | |
| Platos para cake y para queso, platos para frutas | CK00 | Plato para torta | 30 x 9 | 11 3/4 x 3 1/2 | |
| Platos para cake y para queso, platos para frutas | CKSF | Plato para torta o queso, llano | 36 | 14 1/4 | |
| Platos para cake y para queso, platos para frutas | CKSD | Plato de frutas (plato de torta) hondo | 30 x 12 | 11 3/4 x 4 3/4 | |
| Platos para cake y para queso, platos para frutas | PP31 | Gran cuenco Scodellone (Pelgatti) | 32 | 12 1/2 | |
| Platos para cake y para queso, platos para frutas | VSME | Plato de fruta Versatoio | 41 | 16 1/4 | |
| Candelabros | CPSM | Candelabro pequeño | 19 | 7 1/2 | |
| Candelabros | CPLG | Candelabro largo | 25 | 9 3/4 | |
| Soperas | STS0 | Sopera pequeña | h 22, diam. 20 | h 8 3/4, diam. 7 3/4 | |
| Soperas | STL0 | Sopera grande | h 29, diam. 25 | h 11 1/2, diam. 9 3/4 | |
| Hexagonales | HX00 | Hexágono | 34 x 39 | 13 1/2 x 15 1/4 | |
| Octogonales | OT00 | Bandeja octogonal | 19 x 29 | 7 1/2 x 11 1/2 | |
| Platos cuadrados | SQ18 | Plato cuadrado 18 | 19 x 19 | 7 1/2 x 7 1/2 | |
| Platos cuadrados | SQ22 | Plato cuadrado 22 | 23 x 223 | 9 x 9 | |
| Platos cuadrados | SQ29 | Plato cuadrado 29 | 29 x 29 | 11 1/2 x 11 1/2 | |
| Platos cuadrados | SQ40 | Plato cuadrado 40 | 40 x 40 | 15 3/4 x 15 3/4 | |
| Bandeja cuadrada | SD30 | Bandeja cuadrada 30 | 30 | 11 3/4 | |
| Platos hondos redondos | MG25 | Plato hondo redondo 25 | 26 | 10 1/4 | |
| Platos hondos redondos | MG34 | Plato hondo redondo 34 | 34 | 13 1/2 | |
| Platos hondos redondos | MG44 | Plato hondo redondo 44 | 44 | 17 1/4 | |
| Macetas | CTL30 | Centrotavola 30 Testa di Leone (Centerpiece Lion Head) | 31 x 15 | 12 1/4 x 6 | |
| Macetas | PTL30 | Maceta redonda 30 (Cabeza de León) | 32 | 12 1/2 | |
| Macetas | PTL35 | Maceta redonda 35 (Cabeza de León) | 35 | 13 3/4 | |
| Macetas | POSH | Maceta oval pequeña con asa | 44 x 29 x 19 | 17 1/4 x 11 1/2 x 7 1/2 | |
| Macetas | POHS | Maceta oval plana | 43 x 22 x 12 | 17 x 8 3/4 x 4 3/4 | |
| Jarrones y paragüeras | UNPA | Urna cabeza de león | 54 | 21 1/4 | |
| Jarrones y paragüeras | UN40 | Paragüera 40 | 42 | 16 1/2 | |
| Jarrones y paragüeras | US45 | Paragüera 45 | 45 | 17 3/4 | |
| Porta lámparas | LBSM | Soporte de lámpara pequeño | 21 | 8 1/4 | |
| Porta cartas | PL00 | 24 x 14 x 11 | 9 1/2 x 5 1/2 x 4 1/2 | ||
| Porta cartas | PLSM | Soporte para cartas pequeño | 18 x 11 | 7 x 4 1/4 | |
| Bizcochera | BJ00 | Bizcochera | 26 x 17 x 24 | 10 1/4 x 6 3/4 x 9 1/2 | |
| Soporte de utensilio de cocina | PS00 | Soporte para cucharones | 29 | 11 1/2 | |
| Tarros, soportes para botellas | BPM0 | Tarro / Soporte de botella pequeñ | 17 | 6 3/4 | |
| Tarros, soportes para botellas | PB00 | Soporte de botella / Tarro grande | 21 x 14 | 8 1/4 x 5 1/2 | |
| Tarros para la cocina | KJ11 | Tarro de cocina 11 | 18 | 7 | |
| Tarros para la cocina | KJ13 | Tarro de cocina 13 | 22 | 8 3/4 | |
| Tarros para la cocina | KJ15 | Tarro de cocina 15 | 24 | 9 1/2 | |
| Azulejos | TS13 | Azulejo cuadrado 13 | 12,5 x 12,5 | 5 x 5 | |
| Platos decorativos, diseños especiales | WAD001 | Plato de bodas, plato conmemorativo | |||
| Platos decorativos, diseños especiales | VSUV | Versatoio (con uvas) Blanco Antiguo | 35 x 16 | 13 3/4 x 6 1/4 | |
| Platos decorativos, diseños especiales | PSG | Fuente oval Renacimiento “Pavorreal” pequeña | 31 x 44 | 12 1/4 x 17 1/4 | |
| Platos decorativos, diseños especiales | PGG | Fuente oval Renacimiento “Pavorreal” grande | 36 x 55 | 14 1/4 x 21 1/2 |
Para información adicional y para ordenar
por favor contact@rampiniceramics.com.
Dadas las características de cada monitor las imágenes pueden variar respecto al color original de las piezas cerámicas.
Copyright © 2012 Ceramiche Rampini (todos los textos e imágenes)